IdéenIdéen er at lave en laboratoriestrømforsyning med omkring 0..30V, 0..2A strømbegrænsning og display for spænding og strømstyrke. Det skal være simpel, uden SMD komponenter og billigt (ca. 100 kr).
KonceptetSpændingsregulatorenEn spændingsregulatoren bestå af en effekttransistor, en opamp, en referencespænding og en spændingsdeler på udgangen. Regulatoren (opamp) styrer transistoren så, at spændingen på spændingsdeleren er ligesom spændingen af referencespændingen.
Der er to muligheder, for at aende udgangsspændingen:
1. Spændingsdeleren som et potentiometerDet er også princippet af en LM317.
Ulempen er at spændingen starter på Vref (f. eks. 1.25V) og ikke på 0V. Spændingen er ikke lineær:
2. Potentiometeret efter referencespændingenUdgangsspændingen starter nu på 0V og er lineær med potentiometeret:
65V OpampEn standard opamp (LM358/LM324) har max. 32V. Hvis vi har en 24V trafo + en brokobling spænding kan være 34V. Sammen med en ladningspumpe er det omkring 44V.
Med en ekstra 65V NPN transistor på udgangen af opamp'en, udgangsspændingen kan nu være op til 65V:
En LM358/LM324 har en intern frekvens kompensation. Da vi har nu en ekstra forstærkning, det er nødvendig at have en eksern kompensation (kondensatorer).
Shunt og strømforstærkerDet er ikke let at måle strømmen i +ledning, hvis udgangsspændingen kan være 0V. En strømspejl
med transistorer eller med en
IC gør ikke.
Så vi måle strømmen i -ledning:
Shunt kompensationEn ekstra shunt modstand med 0.1R forårsager en fejl af 0.1V pr. ampere.
Vi kan kompenserer det, hvis vi tilføjer en del af strømværdien til spændingen:
StrømregulatorenStrømregulatoren er en PI-regulator med opamp.
med:
Kp = R1/R2
Ki = R1 x C1
Kredsløbsdiagram som PDFPrint Gerber filer Print som PDFBasis versionKomponenter (print)Antal | Komponent | Beskrivelse | Pris | Leverandør |
3 | C4, C11, C13 | Kondensator keramisk 1nF 2.5mm | 0,67 kr | RCH |
9 | C1, C2, C5, C6, C7, C8, C10, C12, C14 | Kondensator keramisk 100nF 2.5mm | 0,37 kr | RCH |
3 | C15, C17, C18 | Kondensator keramisk 100pF 2.5mm | 0,54 kr | RCH |
1 | C16 | Kondensator elektrolyt 100µF / 35V | 0,30 kr | RCH |
1 | C9 | Kondensator elektrolyt 220µF / 35V low ESR | 1,72 kr | RCH |
1 | D3 | Zener diode 12V 0.5W | 0,37 kr | RCH |
1 | IC2 | ATMega8-16 | 13,80 kr | RCH |
1 | IC1 | 7805 | 2,09 kr | RCH |
3 | T14, T16, T17 | BC547C | 0,30 kr | RCH |
1 | T15 | TIP142 | 6,41 kr | RCH |
1 | IC3 | LM324 | 1,42 kr | RCH |
6 | T7, T8, T10, T11, T12, T13 | BC557C | 0,30 kr | RCH |
1 | R22 | Modstand 0.1R 2W | 0,30 kr | RCH |
8 | R4, R6, R15, R16, R17, R20, R25, R30 | Modstand 1k 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
1 | R29 | Modstand 1k5 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
1 | R23 | Modstand 2k 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
1 | R14 | Modstand 7k5 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
7 | R2, R19, R21, R24, R26, R27, R28 | Modstand 10k 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
1 | R11 | Modstand 10R 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
1 | R18 | Modstand 20k 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
1 | R31 | Modstand 200k 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
7 | R5, R7, R8, R9, R10, R12, R13 | Modstand 300R 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
| | | 46,43 kr | |
Ekstra komponenterAntal | Beskrivelse | Pris | Leverandør |
2 | LED display (common cathode) | 3,73 kr | POL |
1 | Print 50x100mm, 2 layer | 8,06 kr | ITS |
2 | Potentiometer 1k | 0,86 kr | ELFA |
| | 17,25 kr | |
Option buckKomponenter (print)Antal | Komponent | Beskrivelse | Pris | Leverandør |
1 | C3 | Kondensator elektrolyt 220µF / 35V low ESR | 1,72 kr | RCH |
2 | T1, T3 | BC547C | 0,30 kr | RCH |
1 | T2 | BC557C | 0,30 kr | RCH |
1 | R1 | Modstand 1k 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
1 | R3 | Modstand 2k 1% 0.25W | 0,37 kr | RCH |
1 | T4 | IRF5305 | 4,48 kr | RCH |
1 | D1 | SB360 | 1,49 kr | RCH |
1 | L1 | 47µH 2,5A | 7,83 kr | RCH |
| | | 17,16 kr | |
Option boostKomponenter (print)Antal | Komponent | Beskrivelse | Pris | Leverandør |
1 | T9 | BC547C | 0,30 kr | RCH |
1 | T6 | BC557C | 0,30 kr | RCH |
1 | T5 | IRLZ34N | 3,21 kr | RCH |
1 | D2 | SB360 | 1,49 kr | RCH |
| | | 5,30 kr | |
SoftwareSoftwaren er open-source og findes på
Google CodeBillederLicensDet er et open source projekt. Licens:
Creative Commons Navngivelse 4.0 International License og
GPL3 (software)
Diskussion0..24V/2A byggesæt strømforsyning < 100 kr.